





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | LKL - 434 | 4762 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | LKL - 433 | 7243 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | LKL - 432 | 1279 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | LKL - 431 | 5417 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | LKL - 430 | 0793 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | LKL - 429 | 4108 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | LKL - 428 | 9562 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | LKL - 427 | 6339 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | LKL - 426 | 3490 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | LKL - 425 | 6811 |
